• Acciaio inox austenitico - 1.4401 - AISI 316

Designazione Stato Caratteristiche meccaniche
Classificazione simbolica Classificazione   numerica   (Wr. N°) AISI Rm (N/mm2) Rp0,2 (N/mm2) Allungam. (%)
X 5 CrNiMo 17-12-2 1.4401 316 ricotto 2B - BA / 530-680 240 min min 40%
incrudito per laminazione a freddo 2H +C700 700-850 450 min min 20%
+C850 850-1000 700 min min 10%
+C1000 1000-1150 930 min min 4%
+C1150 1150-1300 1120 min min 1%

Vedi ulteriori specifiche tecniche:

Analisi chimica AISI 316
Analisi chimica AISI 316
Name W Num AISI C Si Mn P S Cr Mo Ni N
X 5 CrNiMo 17-12-2 1.4401 316 0,03 max 1 max 2 max 0,045 max 0,015 max 16,5 to 18,5 2 to 2,5 10 to 13 0,1 max
Proprietà fisiche AISI 316
Proprietà fisiche AISI 316
Proprietà Valore Unità di misura
Densità 8 g/cm3
Resistività elettrica 0.0000720 ohm-cm
Coeff. epans. termica 17,3 µm/m-°C
Modulo di Elasticità 193 Gpa
Conducibilità termica (100°C) 15 W/(m•K)
Spessori e tolleranze disponibili per AISI 316
Spessori e tolleranze disponibili
da a < Normali Ristrette Precisione
0,05 0,1 0,01 0,01 0,007
0,1 0,15 0,015 0,01 0,007
0,15 0,2 0,02 0,01 0,007
0,2 0,25 0,02 0,01 0,007
0,25 0,3 0,025 0,01 0,007
0,3 0,4 0,025 0,01 0,007
0,4 0,5 0,03 0,015 0,01
0,5 0,6 0,03 0,015 0,01
0,6 0,8 0,04 0,02 0,015
0,8 1 0,04 0,025 0,015
1 1,2 0,05 0,025 0,015
1,2 1,5 0,05 0,03 0,02
1,5 2 0,05 0,03 /
2 2,5 0,06 0,03 /
2,5 3 0,08 0,05 /
AISI 316 possibile solo con resistenza mi- nima di 880 N/mm2. Tolleranze di precisione (+/- 0,007) solo per spes- sori fino a 0,4 mm
Massimi diametri esterni AISI 316
Massimi diametri esterni (mm) con ID = 400 mm AISI 316
Spessore >=6 >=8 >=10 >=15 >=25 >=40 >=60 >=100
0,05 / / / 360 360 360 360 360
0,08 / / / 360 360 360 360 360
0,1 / 360 360 403 403 403 403 441
0,12 / 360 403 403 493 493 493 493
0,15 360 403 403 493 570 570 570 570
0,2 360 441 493 570 698 698 698 698
0,25 403 441 493 698 698 698 698 698
0,3 403 493 570 698 805 805 805 805
0,35 403 493 570 698 805 805 805 805
0,4 403 493 698 805 805 805 805 805
0,5 403 493 698 805 805 805 805 1139
0,6 / 493 698 805 1139 1139 1139 1139
0,7 / 493 698 805 1139 1139 1139 1139
0,8 / 493 698 805 1139 1139 1139 1139
1 / 493 698 805 1139 1139 1139 1139
1,2 / / 698 805 1139 1139 1139 1139
1,5 / / 698 805 1139 1139 1139 1139
2 / / / 805 1139 1139 1139 1139
3 / / / / / / 1139 1139
Peso massimo rotolo per unità di larghezza (kg/mm) AISI 316
Peso massimo rotolo per unità di larghezza (kg/mm) AISI 316
Spessore >=6 >=8 >=10 >=15 >=25 >=40 >=60 >=100
0,05 / / / 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0,08 / / / 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0,1 / 0,8 0,8 1 1 1 1 1,2
0,12 / 0,8 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5
0,15 0,8 1 1 1,5 2 2 2 2
0,2 0,8 1,2 1,5 2 3 3 3 3
0,25 1 1,2 1,5 3 3 3 3 3
0,3 1 1,5 2 3 4 4 4 4
0,35 1 1,5 2 3 4 4 4 4
0,4 1 1,5 3 4 4 4 4 4
0,5 1 1,5 3 4 4 4 4 8
0,6 / 1,5 3 4 8 8 8 8
0,7 / 1,5 3 4 8 8 8 8
0,8 / 1,5 3 4 8 8 8 8
1 / 1,5 3 4 8 8 8 8
1,2 / / 3 4 8 8 8 8
1,5 / / 3 4 8 8 8 8
2 / / / 4 8 8 8 8
3 / / / / / / 8 8

Prodotti correlati